
Teilnahme an
Pokalschießen in Balken und Ohligs
Hier die Ergebnisse der Trompeter Schützen
Pokalschießen Balken
| KK Auflage | ||
| Susanne Hyner, Roland, Anja | 912,2 | Platz 3 |
| Roland Wiesner | 303,6 | Platz 9 |
| Susanne Hyner | 307,5 | Platz 5 |
| Anja Wiesner | 301,1 | Platz 10 |
| LP Freihand | ||
| Stefan van.der Höfel | 356 | Platz 4 |
| LG Auflage Sen I + II | ||
| Stefan Mager | 308,4 | Platz 20 |
| Bernd Boitz | 300,9 | Platz 23 |
| Axel Blazejewski | 299,1 | Platz 25 |
| LG Auflage Sen III-V | ||
| Erwin Godder | 294,7 | Platz 28 |
| LG Auflage Senorinnen I + II | ||
| Susanne Hyner | 314,5 | Platz 4 |
| Anja Wiesner | 311,2 | Platz 8 |
| Teilerwertung | ||
| Anja Wiesner (LG stehend Freihand) | 4,0 | Platz 1 |
Pokalschießen Ohligs
| LG stehend | ||
| Stefani Buchgeister ( LG Jugend ) | 358,0 | Platz 1 |
| LG Auflage | ||
| Blazejewski, Axel ( LG Auflage Senioren I ) | 302,1 | Platz 11 |
| Buchgeister, Stefan ( LG Auflage Senioren I ) | 288,2 | Platz 16 |
| Mager, Stephan ( LG Auflage Senioren II ) | 291,6 | Platz 14 |
| Boitz,, Bernd ( LG Auflage Senioren II ) | 304,1 | Platz 7 |
| Godder Erwin ( Senioren V ) | 306,1 | Platz 5 |
| KK Auflage 50m | ||
| Stefan Buchgeister ( Senioren I ) | 290,4 | Platz 7 |
| Lupi Herren I | ||
| Stefan v.d. Höfel | 345 | Platz 10 |
| Lupi Herren III | ||
| Joachim Besemann | 357 | Platz 2 |
| Martin Ewert | 350 | Platz 3 |
| Mannschaft | Platz 2 |




