Bezirksmeisterschaften 2026
Trompeter Schützen nehmen an den aktuellen Bezirksmeisterschaften teil
Bei den diesjährigen Meisterschaften haben die Trompeter Schützen gute Platzierungen erreichen können.
Hier die bisherigen Ergebnisse.
| Ergebnisse SV-Trompete LeichlingenBM 2026 | ||
| LG Herren III | Ergebnis | |
| Frank Böwer | 369,9 | Platz 2 |
| LG Damen III | ||
| Anja Wiesner | 314,2 | Platz 1 |
| LG Auflage Senioren I | ||
| Mannschaft, R. Wiesner, U.Güldenmeister, S.Hyner | 934,6 | Platz 4 |
| Roland Wiesner | 310,3 | Platz 5 |
| LG Auflage Seniorinnen I | ||
| Anja Wiesner | 309,7 | Platz 7 |
| LG Auflage Senioren II | ||
| Uwe Güldenmeister | 312,9 | Platz 2 |
| Stefan Buchgeister | 302,2 | Platz 10 |
| LG Auflage Seniorinnen II | ||
| Susanne Hyner | 311,4 | Platz 3 |
| LG Auflage Senioren III | ||
| Mannschaft: M.Heralt, S.Mager, C.Pesch-Thomä | 909,6 | Platz 6 |
| Stephan Mager | 305,3 | Platz 10 |
| LG Auflage Seniorinnen III | ||
| C.Pesch-Thomä | 301,7 | Platz 4 |
| LG Auflage Senioren VI | ||
| Karl Heinz Neukirchen | 309,2 | Platz 1 |
| Erwin Godder | 304,5 | Platz 3 |
| KK Auflage Senioren I | ||
| Mannschaft: R.Wiesner, A.Wiesner, U.Güldenmeister | 910,9 | Platz 3 |
| Roland Wiesner | 305,8 | Platz 1 |
| KK Auflage Seniorinnen I | ||
| Anja Wiesner | 302,7 | Platz 3 |
| KK Auflage Senioren II | ||
| Uwe Güldenmeister | 302,4 | Platz 3 |
| KK Auflage Seniorinnen II | ||
| Susanne Hyner | 301,5 | Platz 5 |
| KK Auflage Senioren III | ||
| Mannschaft:S. Mager,M. Herhalt, E. Godder |
854,6 | Platz 10 |
| Stephan Mager | 293,1 | Platz 8 |
| Manfred Herhalt | 288,5 | Platz 9 |
| KK Auflage Senioren VI | ||
| Karl Heinz Neukirchen | 301,2 | Platz 2 |
| Erwin Godder | 273 | Platz 7 |
| Unterhebel Herren III | ||
| Stefan van der Höfel | 343 | Platz 3 |
| Unterhebel Herren IV | ||
| Blerim Vrenezi | 331 | Platz 5 |
| LP Herren III | ||
| Mannschaft; Dr. J. Besemann, S.v.d. Höfel, A.Eckardt |
1053 | Platz 1 |
| Martin Ewert | 348 | Platz 4 |
| Stefan van der Höfel | 356 | Platz 5 |
| LP Herren IV | ||
| Dr. Joachim Besemann | 354 | Platz 5 |
| Andreas Eckardt | 353 | Platz 6 |
| Pistole 50m Herren III | ||
| Stefan van der Höfel | 235 | Platz 2 |
| Pistole 25m 9mm Luga Herren I | ||
| Mannschaft: M. Stevens, S. Wittenstein,Dr.J.Besemann |
1046 | Platz 3 |
| Pistole 25m 9mm Luga Herren II | ||
| Matthias Stevens | 349 | Platz 1 |
| Pistole 25m 9mm Luga Herren III | ||
| Stefanie Wittenstein | 346 | Platz 6 |
| Pistole 25m 9mm Luga Herren IV | ||
| Dr. Joachim Besemann | 351 | Platz 5 |
| Blerim Vrenezi | 294 | Platz 21 |
Alle weiteren Ergebnisse können über die Homepage des Bezirkes 05 eingesehen werden. Klicken Sie hier.
Glückwunsch allen Teilneghmern und Platzierten.




